Started By
Message

re: Who have the refs been partial to the most this year so far?

Posted on 10/16/14 at 5:06 pm to
Posted by coachcrisp
pensacola, fl
Member since Jun 2012
30600 posts
Posted on 10/16/14 at 5:06 pm to
quote:

It just feels like we won twice. We beat your team and zebras. It's not whining, it's rubbing that shite in your face.


October 27, 1894 Jackson, MS Ole Miss 6–0
November 24, 1899 Jackson, MS Alabama 7–5
October 26, 1900 Tuscaloosa, AL Alabama 12–5
October 19, 1901 Tuscaloosa, AL Alabama 41–0
October 12, 1907 Columbus, MS Alabama 20–0
October 23, 1909 Jackson, MS Tie 0–0
November 5, 1910 Greenville, MS Ole Miss 16–0
November 9, 1912 Tuscaloosa, AL Alabama 10–9
November 25, 1915 Birmingham, AL Alabama 53–0
October 28, 1916 Tuscaloosa, AL Alabama 27–0
October 27, 1917 Tuscaloosa, AL Alabama 64–0
October 11, 1919 Tuscaloosa, AL Alabama 49–0
October 6, 1923 Tuscaloosa, AL Alabama 56–0
November 1, 1924 Montgomery, AL Alabama 61–0
October 6, 1928 Tuscaloosa, AL Alabama 27–0
October 5, 1929 Tuscaloosa, AL Alabama 22–7
October 4, 1930 Tuscaloosa, AL Alabama 64–0
October 3, 1931 Tuscaloosa, AL Alabama 55–6
October 22, 1932 Tuscaloosa, AL Alabama 24–13
October 7, 1933 Birmingham, AL Tie 0–0
November 11, 1944 Mobile, AL Alabama 34–6
January 1, 1964 New Orleans, LA Alabama 12–7
October 2, 1965 Birmingham, AL Alabama 17–16
October 1, 1966 Jackson, MS Alabama 17–7
October 7, 1967 Birmingham, AL Alabama 21–7
October 5, 1968 Jackson, MS Ole Miss 10–8
October 4, 1969 Birmingham, AL Alabama 33–32
October 3, 1970 Jackson, MS Ole Miss 48–23
October 2, 1971 Birmingham, AL Alabama 40–6
October 5, 1974 Jackson, MS Alabama 35–21
October 4, 1975 Birmingham, AL Alabama 32–6
September 11, 1976 Jackson, MS Ole Miss 10–7
September 10, 1977 Birmingham, AL Alabama 34–14
September 20, 1980 Jackson, MS Alabama 59–35
October 3, 1981 Tuscaloosa, AL Alabama 38–7
September 18, 1982 Jackson, MS Alabama 42–14
September 17, 1983 Tuscaloosa, AL Alabama 40–0
October 8, 1988 Tuscaloosa, AL Ole Miss 22–12
October 7, 1989 Jackson, MS Alabama 62–27
October 24, 1992 Tuscaloosa, AL Alabama 31–10
October 23, 1993 Oxford, MS Alabama† †19–14
October 22, 1994 Tuscaloosa, AL Alabama 21–10
October 21, 1995 Oxford, MS Alabama 23–9
October 19, 1996 Tuscaloosa, AL Alabama 37–0
October 25, 1997 Oxford, MS Alabama 29–20
October 10, 1998 Tuscaloosa, AL Alabama 20–17OT
October 16, 1999 Oxford, MS Alabama 30–24
October 14, 2000 Tuscaloosa, AL Alabama 45–7
October 13, 2001 Oxford, MS Ole Miss 27–24
October 19, 2002 Tuscaloosa, AL Alabama 42–7
October 18, 2003 Oxford, MS Ole Miss 43–28
September 11, 2004 Tuscaloosa, AL Alabama ‡28–7
October 15, 2005 Oxford, MS Alabama ‡13–10
October 14, 2006 Tuscaloosa, AL Alabama ‡26–23OT
October 13, 2007 Oxford, MS Alabama 27–24
October 18, 2008 Tuscaloosa, AL Alabama 24–20
October 10, 2009 Oxford, MS Alabama 22–3
October 16, 2010 Tuscaloosa, AL Alabama 23–10
October 15, 2011 Oxford, MS Alabama 52–7
September 29, 2012 Tuscaloosa, AL Alabama 33–14
September 28, 2013 Tuscaloosa, AL Alabama 25–0
October 4, 2014 Oxford, MS Ole Miss 23–17

I guess if my team had been sodomized regularly for well over 100 years by another team, I'd have a lot of pentup rage,too...so go ahead.
Posted by OBReb6
Memphissippi
Member since Jul 2010
37911 posts
Posted on 10/16/14 at 5:08 pm to
quote:

October 4, 2014 Oxford, MS Ole Miss 23-17
first pageprev pagePage 1 of 1Next pagelast page
refresh

Back to top
logoFollow SECRant for SEC Football News
Follow us on Twitter and Facebook to get the latest updates on SEC Football and Recruiting.

FacebookTwitter