Started By
Message

re: Fox Sports ranks SEC QBs

Posted on 7/11/14 at 11:26 am to
Posted by DaleDenton
Member since Jun 2010
42354 posts
Posted on 7/11/14 at 11:26 am to
TE's & RB's Wide Receivers
Opponent Passes To Caught Catch % Yards TD's Passes To Caught Catch % Yards TD's
ULL 15 10 66.7 122 1 8 5 62.5 108 2
Samford 4 2 50.0 37 1 13 7 53.8 88 1
USM 4 2 50.0 22 0 7 4 57.1 47 0
Rutgers 7 7 100.0 61 1 21 9 42.9 121 1
A&M 19 11 57.9 198 2 17 6 35.3 84 1
Florida 16 9 56.3 97 0 27 8 29.6 67 0
USCjr 5 3 60.0 10 0 8 1 12.5 20 0
Alabama 12 5 41.7 49 0 13 2 15.4 42 0
Auburn 10 3 30.0 19 0 17 9 52.9 105 1
Ole Miss 11 7 63.6 35 1 21 11 52.4 158 1
Ms. State 8 5 62.5 64 0 9 5 56.6 50 0
LSU 11 8 72.7 62 2 18 11 61.1 116 0
Totals TE/RB 122 72 59.0 776 8
Totals WR 179 78 43.6 1006 7
This post was edited on 7/11/14 at 11:30 am
Posted by AUrhys34
Atlanta, GA
Member since May 2014
85 posts
Posted on 7/11/14 at 11:35 am to
quote:

4. Jacob Coker


????????
first pageprev pagePage 1 of 1Next pagelast page
refresh

Back to top
logoFollow SECRant for SEC Football News
Follow us on Twitter and Facebook to get the latest updates on SEC Football and Recruiting.

FacebookTwitter