Started By
Message

re: So , I heard something I knew about but not for so long. Was on radio

Posted on 8/12/22 at 4:11 pm to
Posted by TideFaninFl
On the space coast
Member since Oct 2017
6654 posts
Posted on 8/12/22 at 4:11 pm to
quote:

Since 1925 thru 1982 we never played LSU or Alabama at home


Huh


Alabama victories Mississippi State victories Tie games Forfeits / Vacated wins[n 2][n 3]
No. Date Location Winner Score
1 November 14, 1896 Tuscaloosa, AL Alabama 20–0
2 November 16, 1901 Tuscaloosa, AL Alabama 45–0
3 November 8, 1902 Tuscaloosa, AL Alabama 27–0
4 October 16, 1903 Columbus, MS Mississippi A&M 11–0
5 October 15, 1904 Columbus, MS Alabama 6–0
6 October 14, 1905 Tuscaloosa, AL Alabama 34–0
7 November 3, 1906 Starkville, MS Alabama 16–4
8 October 21, 1911 Columbus, MS Tie 6–6
9 October 18, 1912 Aberdeen, MS Mississippi A&M 7–0
10 November 27, 1913 Birmingham, AL Mississippi A&M 7–0
11 November 26, 1914 Birmingham, AL Mississippi A&M 9–0
12 November 27, 1919 Birmingham, AL Alabama 14–6
13 November 25, 1920 Birmingham, AL Alabama 24–7
14 November 24, 1921 Birmingham, AL Tie 7–7
15 November 30, 1922 Birmingham, AL Alabama 59–0
16 October 31, 1925 Tuscaloosa, AL Alabama 6–0
17 October 9, 1926 Meridian, MS Alabama 26–7
18 October 29, 1927 Tuscaloosa, AL Alabama 13–7
19 October 13, 1928 Starkville, MS Alabama 46–0
20 October 10, 1931 Meridian, MS Alabama 53–0
21 October 1, 1932 Montgomery, AL Alabama 53–0
22 October 14, 1933 Tuscaloosa, AL Alabama 18–0
23 October 13, 1934 Tuscaloosa, AL Alabama 41–0
24 October 12, 1935 Tuscaloosa, AL Mississippi State 20–7
25 October 10, 1936 Tuscaloosa, AL Alabama 7–0
26 October 28, 1939 Tuscaloosa, AL #20 Alabama 7–0
27 November 30, 1940 Tuscaloosa, AL #11 Mississippi State 13–0
28 October 4, 1941 Tuscaloosa, AL Mississippi State 14–0
29 October 3, 1942 Tuscaloosa, AL Alabama 21–6
30 November 18, 1944 Tuscaloosa, AL Alabama 19–0
31 December 1, 1945 Tuscaloosa, AL #3 Alabama 55–13
32 November 30, 1946 Tuscaloosa, AL Alabama 24–7
33 October 23, 1948 Starkville, MS Alabama 10–7
34 October 22, 1949 Tuscaloosa, AL Alabama 35–6
35 October 28, 1950 Tuscaloosa, AL Alabama 14–7
36 October 27, 1951 Starkville, MS Alabama 7–0
37 October 25, 1952 Tuscaloosa, AL Alabama 42–19
38 October 24, 1953 Tuscaloosa, AL Tie 7–7
39 October 23, 1954 Tuscaloosa, AL Mississippi State 12–7
40 October 22, 1955 Tuscaloosa, AL Mississippi State 26–7
41 October 27, 1956 Tuscaloosa, AL Alabama 13–12
42 October 26, 1957 Tuscaloosa, AL Mississippi State 25–13
43 October 25, 1958 Starkville, MS Alabama 9–7
44 October 31, 1959 Tuscaloosa, AL Alabama 10–0
45 October 29, 1960 Starkville, MS Alabama 7–0
46 November 4, 1961 Tuscaloosa, AL #4 Alabama 24–0
47 November 3, 1962 Starkville, MS #2 Alabama 20–0
48 November 2, 1963 Tuscaloosa, AL #7 Alabama 20–19
49 October 31, 1964 Jackson, MS #3 Alabama 23–6
50 October 30, 1965 Jackson, MS #10 Alabama 10–7
51 October 29, 1966 Tuscaloosa, AL #4 Alabama 27–14
52 November 4, 1967 Tuscaloosa, AL Alabama 13–0
53 November 2, 1968 Tuscaloosa, AL Alabama 20–13
54 November 1, 1969 Jackson, MS Alabama 23–19
55 October 31, 1970 Tuscaloosa, AL Alabama 35–6
No. Date Location Winner Score
56 October 30, 1971 Jackson, MS #4 Alabama 41–10
57 November 4, 1972 Tuscaloosa, AL #2 Alabama 58–14
58 November 3, 1973 Jackson, MS #2 Alabama 35–0
59 November 2, 1974 Tuscaloosa, AL #4 Alabama 35–0
60 November 1, 1975 Jackson, MS #6 Alabama 21–10
61 October 30, 1976 Tuscaloosa, AL #17 Alabama 34–17
62 October 29, 1977 Jackson, MS #2 Alabama 37–7
63 November 4, 1978 Birmingham, AL #3 Alabama 35–14
64 November 3, 1979 Tuscaloosa, AL #1 Alabama 24–7
65 November 1, 1980 Jackson, MS Mississippi State 6–3
66 October 31, 1981 Tuscaloosa, AL #8 Alabama 13–10
67 October 30, 1982 Jackson, MS #9 Alabama 20–12
68 October 29, 1983 Tuscaloosa, AL #18 Alabama 35–18
69 November 3, 1984 Jackson, MS Alabama 24–20
70 November 2, 1985 Tuscaloosa, AL Alabama 44–28
71 November 1, 1986 Starkville, MS #8 Alabama 38–3
72 October 31, 1987 Birmingham, AL #16 Alabama 21–18
73 October 29, 1988 Starkville, MS #19 Alabama 53–34
74 November 4, 1989 Birmingham, AL #4 Alabama 23–10
75 November 3, 1990 Starkville, MS Alabama 22–0
76 November 2, 1991 Tuscaloosa, AL #7 Alabama 13–7
77 November 14, 1992 Starkville, MS #2 Alabama 30–21
78 November 13, 1993 Tuscaloosa, AL Alabama† 36–25
79 November 12, 1994 Starkville, MS #6 Alabama 29–25
80 November 11, 1995 Tuscaloosa, AL #16 Alabama 14–9
81 November 16, 1996 Starkville, MS Mississippi State 17–16
82 November 15, 1997 Tuscaloosa, AL #17 Mississippi State 32–20
83 November 14, 1998 Starkville, MS Mississippi State 26–14
84 November 13, 1999 Tuscaloosa, AL #11 Alabama 19–7
85 November 11, 2000 Starkville, MS #15 Mississippi State 29–7
86 November 10, 2001 Tuscaloosa, AL Alabama 24–17
87 November 9, 2002 Tuscaloosa, AL #11 Alabama 28–14
88 November 8, 2003 Starkville, MS Alabama 38–0
89 November 6, 2004 Tuscaloosa, AL Alabama 30–14
90 November 5, 2005 Starkville, MS #4 Alabama‡ 17–0
91 November 4, 2006 Tuscaloosa, AL Mississippi State 24–16
92 November 10, 2007 Starkville, MS Mississippi State 17–12
93 November 15, 2008 Tuscaloosa, AL #1 Alabama 32–7
94 November 14, 2009 Starkville, MS #3 Alabama 31–3
95 November 13, 2010 Tuscaloosa, AL #11 Alabama 30–10
96 November 12, 2011 Starkville, MS #4 Alabama 24–7
97 October 27, 2012 Tuscaloosa, AL #1 Alabama 38–7
98 November 16, 2013 Starkville, MS #1 Alabama 20–7
99 November 15, 2014 Tuscaloosa, AL #5 Alabama 25–20
100 November 14, 2015 Starkville, MS #2 Alabama 31–6
101 November 12, 2016 Tuscaloosa, AL #1 Alabama 51–3
102 November 11, 2017 Starkville, MS #2 Alabama 31–24
103 November 10, 2018 Tuscaloosa, AL #1 Alabama 24–0
104 November 16, 2019 Starkville, MS #4 Alabama 38–7
105 October 31, 2020 Tuscaloosa, AL #2 Alabama 41–0
106 October 16, 2021 Starkville, MS #5 Alabama 49–9
first pageprev pagePage 1 of 1Next pagelast page
refresh

Back to top
logoFollow SECRant for SEC Football News
Follow us on Twitter and Facebook to get the latest updates on SEC Football and Recruiting.

FacebookTwitter